5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

74銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
2705 大戸屋ホールディングス 東証STD 小売業 5,070 +30 +0.60% -3
9950 ハチバン 東証STD 小売業 3,470 +10 +0.29% -2
7435 ナ・デックス 東証STD 卸売業 1,138 +22 +1.97% -2
6463 TPR 東証PRM 機械 2,377 +44 +1.89% -2
6231 木村工機 東証STD 機械 5,030 0 0.00% -2
3970 イノベーション 東証GRT 情報・通信 1,246 +15 +1.22% -2
3417 大木ヘルスケアホールディングス 東証STD 卸売業 1,041 +25 +2.46% -2
3076 あい ホールディングス 東証PRM 卸売業 2,455 +30 +1.24% -2
2211 不二家 東証PRM 食料品 2,476 +15 +0.61% -2
9145 ビーイングホールディングス 東証STD 陸運業 2,600 +151 +6.17% -1
8338 筑波銀行 東証PRM 銀行業 299 +8 +2.75% -1
6981 村田製作所 東証PRM 電気機器 2,860.0 +43.0 +1.53% -1
5541 大平洋金属 東証PRM 鉄鋼 1,294 +22 +1.73% -1
4058 トヨクモ 東証GRT 情報・通信 1,524 +34 +2.28% -1
2962 テクニスコ 東証STD 金属製品 561 +30 +5.65% -1
2743 ピクセルカンパニーズ 東証STD 卸売業 235 +12 +5.38% -1
2375 ギグワークス 東証STD サービス業 596 +20 +3.47% -1
9903 カンセキ 東証STD 小売業 959 +1 +0.10% +1
9561 グラッドキューブ 東証GRT サービス業 511 +10 +2.00% +1
9330 揚羽 東証GRT サービス業 916 +43 +4.93% +1

< 1 2 3 4 >
ChartFind.net 2024